
लाइन-अप
प्रारंभिक लाइन-अप: 4-2-3-1
स्थानापन्न खिलाड़ी
12 | अलेक्जेंड्रू बोरबीक | जीके |
2 | अलेक्जेंड्रू पेंटिया | LB |
20 | निकोलस पोपेस्कु | डीएम |
6 | डैन सिरबुस | डीएम |
16 | डेनिस राडु | आर एम |
1 1 | स्टीफ़न बोडिस्टेनु | पूर्वाह्न |
17 | रज़वान तनासा | पूर्वाह्न |
18 | एनेस साली | एलडब्ल्यू |
15 | लुका एंड्रोनाचे | सीएफ़ |
प्रबंधक: | एड्रियन वसाई |
प्रारंभिक लाइन-अप: 4-2-3-1
स्थानापन्न खिलाड़ी
1 | फ़िलिप बालाज़ी | जीके |
3 | जैकब लुका | सीबी |
2 | निकोलस सिकुला | आरबी |
7 | डोमिनिक स्नजदेर | सेमी |
8 | अर्तुर गजदोस | पूर्वाह्न |
20 | मारियो सॉयर | पूर्वाह्न |
14 | मेट Szolgai | पूर्वाह्न |
15 | मार्टिन मिसोविक | एलडब्ल्यू |
16 | एडम ग्रिगर | सीएफ़ |
प्रबंधक: | अल्बर्ट रुस्नाकी |
- +50:1