
लाइन-अप
प्रारंभिक लाइन-अप: 4-2-3-1
स्थानापन्न खिलाड़ी
1 | लियोर ग्लिक्लिच | जीके |
3 | या इसराइलोव | सीबी |
13 | इलय फींगोल्ड | आरबी |
14 | रॉय नविक | डीएम |
16 | नोआम मुचा | सेमी |
17 | ओरेल बेये | एलडब्ल्यू |
20 | अहमद इब्राहिम | आरडब्ल्यू |
7 | नेहोरई इफराह | आरडब्ल्यू |
19 | इदान गर्नो | सीएफ़ |
प्रबंधक: | ओफ़िर हैमी |
प्रारंभिक लाइन-अप: 4-2-3-1
स्थानापन्न खिलाड़ी
1 | मैथ्यू कॉक्स | जीके |
3 | कैलम डॉयल | सीबी |
2 | ब्रुक नॉर्टन-कफ़ी | आरबी |
4 | टिम इरोएग्बुनम | सेमी |
10 | हारून रैमसे | पूर्वाह्न |
1 1 | हार्वे वेले | पूर्वाह्न |
18 | जेमी बायनो-गिटेंस | आरडब्ल्यू |
20 | डेनियल जेबीसन | सीएफ़ |
9 | डेन स्कारलेट | सीएफ़ |
प्रबंधक: | इयान फोस्टर |
- 0:1