प्रीमियर लीग

लीग स्तर: | प्रथम श्रेणी -![]() |
---|---|
टीमों की संख्या: | 20 टीमें |
खिलाड़ियों: | 565 |
विदेशी: | 372 खिलाड़ी 65.8% |
-बाजार मूल्य: | €15.91m |
यूईएफए गुणांक: | 1. स्थिति। 86.570अंक |
---|---|
रिकॉर्ड रखने वाले चैंपियन: | मेनचेस्टर यूनाइटेड 20समय |
-आयु: | 26.4 |
मौजूदा चैंपियन: | मैनचेस्टर सिटी |
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी: | एर्लिंग हालंद €150.00m |
कुल बाजार मूल्य:
€8.99अरब
€8.99अरब

टेबल प्रीमियर लीग 22/23
यह पृष्ठ एक प्रतियोगिता के लिए विस्तृत तालिका दिखाता है। दाहिने हाथ के कॉलम में टेबल को होम और अवे गेम्स में विभाजित किया गया है। दो अतिरिक्त बॉक्स वर्तमान सीज़न में अंक कटौती के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, कि कौन से क्लबों ने तालिका का नेतृत्व किया है और वे कितने समय तक वहां रहे।
टेबल प्रीमियर लीग
# | क्लब | वू | डी | ली | लक्ष्य | +/- | अंक | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | शस्त्रागार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | नॉटम वन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ब्रेंटफ़ोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लीसेस्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | बौर्नेमौथ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | मनुष्य Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | फुलहम ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | हीरों का महल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | न्यूकासल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | चेल्सी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | एवर्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | भेड़ियों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | एस्टन विला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लीड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | वेस्ट हैम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | पुरूषों का शहर![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | साउथेम्प्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | स्पर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लिवरपूल![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ब्राइटन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
चैंपियंस और यूईएफए चैंपियंस लीगयूफ़ा चैम्पियन्स लीगयूईएफए यूरोपा लीगचला