इस मैच में आप...



लीग स्तर: | प्रथम श्रेणी -![]() |
---|---|
टीमों की संख्या: | 20 टीमें |
खिलाड़ियों: | 565 |
विदेशी: | 372 खिलाड़ी 65.8% |
-बाजार मूल्य: | €15.91m |
यूईएफए गुणांक: | 1. स्थिति। 86.570अंक |
---|---|
रिकॉर्ड रखने वाले चैंपियन: | मेनचेस्टर यूनाइटेड 20समय |
-आयु: | 26.4 |
मौजूदा चैंपियन: | मैनचेस्टर सिटी |
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी: | एर्लिंग हालंद €150.00m |
प्रतियोगिता प्रारंभ पृष्ठ
क्लब | नाम | दस्ता | उम्र | विदेशियों | बाजार मूल्य | कुल बाजार मूल्य | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 26.4 वर्ष | 372 | €15.91m | €8.99bn | |||
![]() | मैनचेस्टर सिटी![]() | 33 | 26.3 | 25 | €33.53m | €1.11bn | |
![]() | लिवरपूल एफ़सी![]() | 30 | 25.9 | 20 | €29.48m | €884.50m | |
![]() | टॉटनहैम हॉटस्पर | 30 | 25.7 | 21 | €25.29m | €758.80m | |
![]() | चेलसिया फुटबाल क्लब | 30 | 26.2 | 21 | €24.32m | €729.70 मी | |
![]() | शस्त्रागार एफसी | 31 | 24.5 | 22 | €22.52m | €698.20m | |
![]() | मेनचेस्टर यूनाइटेड | 33 | 24.7 | 20 | €20.10m | €663.30m | |
![]() | लीसेस्टर सिटी | 26 | 27.0 | 17 | €19.75m | €513.50m | |
![]() | एस्टन विला | 29 | 26.1 | 16 | €17.45m | €506.10m | |
![]() | एवर्टन एफसी | 25 | 26.4 | 13 | €14.47m | €361.70m | |
![]() | वेस्ट हैम युनाइटेड | 22 | 27.8 | 16 | €16.00m | €352.00m | |
![]() | न्यूकैसल यूनाइटेड | 31 | 28.2 | 17 | €11.02m | €341.70m | |
![]() | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | 27 | 25.3 | 23 | €12.64m | €341.30m | |
![]() | ब्राइटन एंड होव एल्बियन | 36 | 24.3 | 27 | €8.32m | €299.60m | |
![]() | लीड्स युनाइटेड | 32 | 24.6 | 21 | €9.18m | €293.80m | |
![]() | साउथेम्प्टन एफसी | 25 | 25.9 | 16 | €10.41m | €260.25m | |
![]() | हीरों का महल | 26 | 27.1 | 13 | €9.87m | €256.60m | |
![]() | ब्रेंटफोर्ड एफसी | 28 | 24.5 | 22 | €8.75m | €245.05m | |
![]() | फ़ुलहम एफसी ![]() | 22 | 26.7 | 16 | €6.61m | €145.50m | |
![]() | एएफसी बोर्नमाउथ | 24 | 25.4 | 1 1 | €5.67m | €136.15m | |
![]() | नॉटिंघम वन | 25 | 26.2 | 15 | €3.74m | €93.60m |
टायलर एडम्स लीड्स यूनाइटेड में शामिल होने के लिए तैयार - आरबी लीपज़िग के रिकॉर्ड प्रस्थान के बीच
तीन साल के सौदे पर सहमत होने के बाद एरिक्सन मैन यूडीटी में शामिल होने के लिए तैयार - ओल्ड ट्रैफर्ड चाल के कगार पर मलेशिया
केल्विन फिलिप्स छह साल के सौदे पर मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए - लीड्स यूनाइटेड को रिकॉर्ड ट्रांसफर शुल्क प्राप्त हुआ
'मैं यहां खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं' - आर्सेनल ने मैन सिटी फारवर्ड गेब्रियल जीसस के साथ €52m अनुबंध पूरा किया
# | खिलाड़ी | क्लब | बाजार मूल्य | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | €150.00m | |||
2 |
| ![]() | €90.00m | |||
3 |
| ![]() | €90.00m | |||
4 |
| ![]() | €90.00m | |||
5 |
| ![]() | €85.00m |
# | क्लब | +/- | अंक | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | शस्त्रागार | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | नॉटम वन | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ब्रेंटफ़ोर्ड | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लीसेस्टर | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | बौर्नेमौथ | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | मनुष्य Utd | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | फुलहम ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | हीरों का महल | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | न्यूकासल | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | चेल्सी | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | एवर्टन | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | भेड़ियों | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | एस्टन विला | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लीड्स | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | वेस्ट हैम | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | पुरूषों का शहर![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | साउथेम्प्टन | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | स्पर्स | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | लिवरपूल![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ब्राइटन | 0 | 0 | 0 |