1 | | 23 |  |  | €160.00m |
2 | | 21 | 
 |  | €150.00m |
3 | | 21 |  |  | €100.00m |
4 | | 22 |  |  | €90.00m |
5 | | 30 |  |  | €90.00m |
6 | | 28 |  |  | €90.00m |
7 | | 22 |  |  | €85.00m |
8 | | 27 |  |  | €85.00m |
9 | | 31 |  |  | €85.00m |
10 | | 19 |  |  | €80.00m |
1 1 | | 19 |  |  | €80.00m |
12 | | 23 | 
 |  | €80.00m |
13 | | 26 |  |  | €80.00m |
14 | | 24 | 
 |  | €80.00m |
15 | | 23 |  |  | €80.00m |
16 | | 27 |  |  | €80.00m |
17 | | 27 |  |  | €80.00m |
18 | | 24 |  |  | €75.00m |
19 | | 22 | 
 |  | €75.00m |
20 | | 23 |  |  | €75.00m |
21 | | 25 |  |  | €75.00m |
22 | | 29 |  |  | €75.00m |
23 | | 30 |  |  | €75.00m |
24 | | 19 |  |  | €70.00m |
25 | | 22 |  |  | €70.00m |