1 |  | | गोलकीपर |
| अप्रैल 30, 1992 (25) |  |  | €60.00m |
13 |  | | गोलकीपर |
| अप्रैल 22, 1989 (28) |  |  | €9.00m |
31 |  | | गोलकीपर |
| अगस्त 20, 1993 (23) |  |  | €1.50 मी |
23 |  | | सेंटर बैक |
| 14 नवंबर, 1993 (23) | 
 |  | €60.00m |
3 |  | | सेंटर बैक |
| फरवरी 2, 1987 (30) |  |  | €50.00m |
24 |    | | सेंटर बैक |
| सितम्बर 23, 1994 (22) |  |  | €9.00m |
25 |    | | सेंटर बैक |
| 14 नवंबर 1985 (31) |  |  | €5.00m |
39 |  | | सेंटर बैक |
| मार्च 26, 1995 (22) |  |  | €3.50m |
18 |  | | पीछे छोड़ दिया |
| मार्च 21, 1989 (28) |  |  | €60.00m |
19 |  | | पीछे छोड़ दिया |
| जुलाई 20, 1993 (23) |  |  | €15.00m |
36 |  | | पीछे छोड़ दिया |
| 22 जुलाई 1998 (18) |  |  | €5.00m |
2 |    | | ठीक पीछे |
| नवंबर 16, 1993 (23) | 
 |  | €30.00m |
22 |  | | ठीक पीछे |
| अगस्त 21, 1989 (27) |  |  | €7.50m |
5 |  | | रक्षात्मक मिडफ़ील्ड |
| जुलाई 16, 1988 (28) |  |  | €80.00m |
14 |  | | रक्षात्मक मिडफ़ील्ड |
| जून 8, 1984 (33) | 
 |  | €5.00m |
30 |  | | रक्षात्मक मिडफ़ील्ड |
| जनवरी 20, 1999 (18) |  |  | €2.50 मी |
20 |  | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| फ़रवरी 7, 1992 (25) |  |  | €55.00m |
4 |  | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| मार्च 10, 1988 (29) | 
 |  | €50.00m |
15 |    | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| जुलाई 25, 1988 (28) |  |  | €40.00m |
12 |    | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| फ़रवरी 12, 1993 (24) | 
 |  | €28.00m |
21 |  | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| जुलाई 30, 1993 (23) |  |  | €15.00m |
8 |  | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| मई 11, 1984 (33) |  |  | €10.00m |
26 |  | | सेंट्रल मिडफ़ील्ड |
| जनवरी 5, 1998 (19) |  |  | €10.00m |
6 |  | | मिडफ़ील्ड पर हमला |
| जनवरी 6, 1994 (23) |  |  | €15.00m |
14 |    | | लेफ्ट विंगर |
| जून 12, 1992 (25) | 
 |  | €100.00m |
37 |  | | लेफ्ट विंगर |
| अप्रैल 15, 1995 (22) |  |  | €5.00m |
7 |  | | लेफ्ट विंगर |
| जनवरी 30, 1987 (30) |  |  | €4.00m |
10 |  | | दक्षिणपंथी |
| जून 24, 1987 (30) | 
 |  | €180.00m |
1 1 |    | | दक्षिणपंथी |
| 15 मई 1997 (20) | 
 |  | €80.00m |
9 |  | | मध्य अग्रस्थ |
| 24 जनवरी 1987 (30) |  |  | €70.00m |
17 |  | | मध्य अग्रस्थ |
| अगस्त 30, 1993 (23) |  |  | €15.00m |
16 |    | | मध्य अग्रस्थ |
| मार्च 13, 1994 (23) |  |  | €14.00m |