राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी:16
स्टेडियम:सिग्नल इडुना पार्क 81.365 सीटें
वर्तमान स्थानांतरण रिकॉर्ड:+ €63.25m

बोरुसिया डॉर्टमुंड के दस्ते - सीजन 17/18
# | खिलाड़ी | जन्म तिथि / आयु | नेट। | वर्तमान क्लब | बाजार मूल्य | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 |
| 14 नवंबर, 1990 (26) | ![]() | ![]() | €7.00m | |||
35 | ![]() ![]()
| जून 18, 1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | €200Th। | |||
1 |
| अगस्त 6, 1980 (36) | ![]() | ![]() | ||||
16 | ![]() ![]()
| जुलाई 19, 1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | €22.00m | |||
25 |
| जून 9, 1988 (29) | ![]() | ![]() | €20.00m | |||
- |
| जनवरी 15, 1991 (26) | ![]() | ![]() | €17.50m | |||
36 | ![]() ![]()
| जुलाई 21, 1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | €12.00m | |||
- | ![]() ![]()
| दिसंबर 10, 1988 (28) | ![]() ![]() | ![]() | €5.00m | |||
2 | ![]() ![]()
| जून 3, 1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | €5.00m | |||
13 |
| दिसम्बर 22, 1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | €18.00m | |||
29 |
| 22 जनवरी, 1988 (29) | ![]() | ![]() | €5.00m | |||
34 | ![]() ![]()
| सितम्बर 4, 2000 (16) | ![]() | ![]() | €2.00m | |||
15 | ![]() ![]()
| अगस्त 8, 1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | €5.00m | |||
26 |
| जून 3, 1985 (32) | ![]() | ![]() | €4.00m | |||
- | ![]() ![]()
| 29 मई 1998 (19) | ![]() | ![]() | €1.50 मी | |||
37 |
| 12 मई 1992 (25) | ![]() | ![]() | €1.00m | |||
33 |
| सितम्बर 8, 1995 (21) | ![]() | ![]() | €30.00m | |||
8 |
| सितम्बर 5, 1988 (28) | ![]() ![]() | ![]() | €4.50m | |||
19 | ![]() ![]()
| 1 जनवरी, 1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | €18.00m | |||
27 |
| जून 11, 1987 (30) | ![]() ![]() | ![]() | €8.00m | |||
18 |
| अक्टूबर 11, 1990 (26) | ![]() | ![]() | €3.00m | |||
1 1 |
| 31 मई 1989 (28) | ![]() | ![]() | €35.00m | |||
10 |
| जून 3, 1992 (25) | ![]() | ![]() | €18.00m | |||
23 |
| मार्च 17, 1989 (28) | ![]() | ![]() | €13.00m | |||
- |
| 4 जनवरी 1999 (18) | ![]() | ![]() | ||||
7 | ![]() ![]()
| मार्च 25, 2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | €15.00m | |||
21 |
| नवम्बर 6, 1990 (26) | ![]() | ![]() | €15.00m | |||
- | ![]() ![]()
| सितम्बर 19, 1998 (18) | ![]() | ![]() | €500Th। | |||
- |
| 15 मई 1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | €80.00m | |||
22 |
| सितम्बर 18, 1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | €45.00m | |||
9 | ![]() ![]()
| अक्टूबर 23, 1989 (27) | ![]() | ![]() | €23.00m | |||
20 | ![]() ![]()
| मार्च 1, 1994 (23) | ![]() | ![]() | €20.00m | |||
- |
| जून 18, 1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | €75.00m | |||
44 | ![]() ![]()
| अक्टूबर 2, 1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | €40.00m | |||
14 |
| सितम्बर 21, 1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | €6.00m |
590272387222628473034322999224351240995344598170986352083669301296742572727446193922196792310951914222894744466352077484281785342967401173582052932812882303157796901514389158864179184349066
शीर्ष आगमन
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | मिची बत्शुयिमध्य अग्रस्थ | ![]() | ऋण शुल्क€1.50एम |
![]() | एंड्री यरमोलेंकोदक्षिणपंथी | ![]() | €25.00एम |
![]() | मैनुअल अकांजिकसेंटर बैक | ![]() | €21.50एम |
![]() | जादोन सांचोलेफ्ट विंगर | ![]() | €20.59एम |
मैक्सिमिलियन फ़िलीपीदूसरा स्ट्राइकर | ![]() | €20.00एम |
शीर्ष प्रस्थान
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | ओस्मान डेम्बेलेदक्षिणपंथी | ![]() | €140.00एम |
![]() | पियरे-एमरिक ऑबमेयांगमध्य अग्रस्थ | ![]() | €63.75एम |
![]() | मथायस गिंटरसेंटर बैक | ![]() | €17.00एम |
![]() | मार्क बार्ट्रासेंटर बैक | ![]() | €10.50एम |
![]() | एमरे मोरोदक्षिणपंथी | ![]() | €13.00एम |
शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी
खिलाड़ी की स्थिति | लक्ष्य | |
---|---|---|
![]() | पियरे-एमरिक ऑबमेयांगमध्य अग्रस्थ | 13 |
मैक्सिमिलियन फ़िलीपीदूसरा स्ट्राइकर | 9 | |
![]() | मिची बत्शुयिमध्य अग्रस्थ | 7 |
![]() | मार्को र्यूसमिडफ़ील्ड पर हमला | 7 |
![]() | शिंजी कागावामिडफ़ील्ड पर हमला | 5 |
सबसे अधिक सहायता करता है
खिलाड़ी की स्थिति | सहायता | |
---|---|---|
![]() | ईसाई पुलिसिकदक्षिणपंथी | 6 |
![]() | आंद्रे शूर्रललेफ्ट विंगर | 6 |
![]() | एंड्री यरमोलेंकोदक्षिणपंथी | 5 |
![]() | मारीओ गोत्ज़ेमिडफ़ील्ड पर हमला | 4 |
![]() | जादोन सांचोलेफ्ट विंगर | 4 |
सीजन रिकॉर्ड 17/18
मुकाबला | प्राप्त करना | |
---|---|---|
चैंपियंस लीग | सामूहिक मंच | |
डीएफबी-पोकली | 16 . का दौर | |
डीएफएल-सुपरकप | अंतिम | |
यूरोपा लीग | पिछले 16 | |
Bundesliga | 4 |
टेबल सेक्शन बुंडेसलिगा 17/18
# | क्लब | माचिस | +/- | अंक | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | बायर्न म्यूनिख![]() | 34 | 64 | 84 |
2 | ![]() | एफसी शाल्के 04 | 34 | 16 | 63 |
3 | ![]() | टीएसजी हॉफेनहाइम | 34 | 18 | 55 |
4 | ![]() | बोर। डॉर्टमुंड![]() | 34 | 17 | 55 |
5 | ![]() | खाड़ी। लीवरकुसेन | 34 | 14 | 55 |
6 | ![]() | आरबी लीपज़िग | 34 | 4 | 53 |
7 | ![]() | वीएफबी स्टटगार्ट ![]() | 34 | 0 | 51 |
सत्र 17/18 . के लिए कोच
- आयु :53 वर्ष
नियुक्त :जुलाई 1, 2017
प्रस्थान :दिसम्बर 9, 2017 - आयु :51 वर्ष
नियुक्त :दिसम्बर 10, 2017
प्रस्थान :जून 30, 2018
ट्रांसफर रिकॉर्ड 17/18
आगमन प्रस्थान | शुल्क | |
---|---|---|
आय | 15 | €275.95एम |
व्यय | 15 | €122.59एम |
समग्र संतुलन | +€153.36एम |