ट्रांसफरमार्क - दास फुसबॉल-पोर्टल मिट ट्रांसफर, मार्कटवर्टन, गेरुचटेन और स्टेटिस्टिकन
सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खिलाड़ी
अंतिम स्थानान्तरण
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | इस्माइल सिल्वासेंट्रल मिडफ़ील्ड | - | |
![]() | हेल्डर कोस्टादक्षिणपंथी | ऋण अंतरण | |
![]() | रॉबर्ट नवारोमिडफ़ील्ड पर हमला | - | |
![]() | जे. एकेलेंकैंपसेंट्रल मिडफ़ील्ड | €5.00एम | |
![]() | अली अकमानीमध्य अग्रस्थ | ऋण अंतरण | |
सभी स्थानान्तरण |
शीर्ष ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | एर्लिंग हालंदमध्य अग्रस्थ | €60.00एम | |
![]() | ए. तचौमेनीकरक्षात्मक मिडफ़ील्ड | €80.00एम | |
![]() | डार्विन नुनेज़ूमध्य अग्रस्थ | €75.00एम | |
![]() | रोमेलु लुकाकुमध्य अग्रस्थ | ऋण शुल्क€8.00एम | |
![]() | सदियो मानेओलेफ्ट विंगर | €32.00एम | |
सभी ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण |
स्थानांतरण रिकॉर्ड
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | नेमारलेफ्ट विंगर | €222.00एम | |
![]() | कियान म्बाप्पेमध्य अग्रस्थ | €180.00एम | |
![]() | पी. कौटिन्होलेफ्ट विंगर | €135.00एम | |
![]() | जोआओ फेलिक्सोदूसरा स्ट्राइकर | €127.20एम | |
![]() | ओ. डेम्बेलेदक्षिणपंथी | €125.00एम | |
सभी शीर्ष स्थानान्तरण |
1. मैच का दिन
सबसे लोकप्रिय खबर

अब 5वें स्थान पर है
वेस्ट हैम €100m खर्च करने वाली 9वीं टीम बन गई - कॉर्नेट बर्नले से आता है

सिर्फ तीन नए हस्ताक्षर
न्यूकैसल दुनिया का सबसे अमीर क्लब है - तो वे नए खिलाड़ियों को साइन करने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं?

ब्राइटन रिकॉर्ड शुल्क प्राप्त करते हैं
चेल्सी ने कुकुरेला के साथ करार पूरा किया - स्पैनियार्ड क्लब का अब तक का सबसे महंगा डिफेंडर बन गया

आगे जाने के लिए तैयार
ड्रीम मूव से लेकर सबसे खराब स्थिति तक - मुफ्त ट्रांसफर पर बारका से बाहर निकलने के लिए डेपे पर जोर देना?

दस हग अभी भी खरीदारी
एक नए प्रीमियर लीग सीज़न से आगे - मैन यूडीटी पिच पर और बाहर प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ गया

अगला नया हस्ताक्षर
रेनाटो सांचेस लिले से पीएसजी में शामिल हुए - लीग 1 चैंपियन खर्च में €100m से अधिक है

आने के लिए बेहतर प्रस्ताव
लीसेस्टर ने चेल्सी से फोफाना बोली को ठुकरा दिया - डिफेंडर ने मैगुइरे का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की

प्रतिभाशाली मिडफील्डर
चुकुवेमेका ने चेल्सी की चाल पूरी की - अब तक का 15वां सबसे महंगा U18 खिलाड़ी बन सकता है
1. मैच का दिन
1. मैच का दिन
नवीनतम अनुबंध एक्सटेंशन
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | तक बढ़ाया गया | |
---|---|---|---|
![]() | आई. संगारेरक्षात्मक मिडफ़ील्ड | ![]() | जून 30, 2027 |
![]() | याल्सिन कायानसेंट्रल मिडफ़ील्ड | ![]() | जून 30, 2025 |
![]() | पीटर हार्टलेसेंटर बैक | ![]() | 31 मई, 2023 |
![]() | मार्को पैक्सोमध्य अग्रस्थ | ![]() | जून 30, 2023 |
![]() | अलासेन प्लीमध्य अग्रस्थ | ![]() | जून 30, 2025 |
सभी अनुबंध विस्तार |
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | बाजार मूल्य | |
---|---|---|---|
![]() | कियान म्बाप्पेमध्य अग्रस्थ | ![]() | €160.00एम |
![]() | एर्लिंग हालंदमध्य अग्रस्थ | ![]() | €150.00एम |
![]() | विनीसियस जूनियरलेफ्ट विंगर | ![]() | €100.00एम |
![]() | हैरी केनमध्य अग्रस्थ | ![]() | €90.00एम |
![]() | मोहम्मद सलाहीदक्षिणपंथी | ![]() | €90.00एम |
सर्वोच्च 100 |
ट्रांसफरमार्क डेटा किस्म
जानकारी | डाटा की मात्रा | ||
---|---|---|---|
क्लब | 92.157 | ||
खिलाड़ियों | 999.292 | ||
अधिकारियों ने | 106.034 | ||
रेफरी | 56.569 | ||
लीग | 1.087 | ||
कप | 796 | ||
माचिस | 1.982.181 | ||
मैच रिपोर्ट | 1.435.302 | ||
उन्नत खिलाड़ी खोज |