ट्रांसफरमार्क - दास फुसबॉल-पोर्टल मिट ट्रांसफर, मार्कटवर्टन, गेरुचटेन और स्टेटिस्टिकन
सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खिलाड़ी
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
आर. एलियेन्ड्रोसेंट्रल मिडफ़ील्ड | मुफ्त स्थानांतरण | ||
अगस्टिन बौज़ातोदक्षिणपंथी | ऋण शुल्क€189वां। | ||
जोहान कार्बोनेरोलेफ्ट विंगर | €3.59एम | ||
![]() | एलन फ़्रैंकोसेंट्रल मिडफ़ील्ड | ऋण अंतरण | |
![]() | एलन कार्डेकमध्य अग्रस्थ | मुफ्त स्थानांतरण | |
सभी स्थानान्तरण |
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | एर्लिंग हालंदमध्य अग्रस्थ | €60.00एम | |
![]() | ए. तचौमेनीकरक्षात्मक मिडफ़ील्ड | €80.00एम | |
![]() | डार्विन नुनेज़ूमध्य अग्रस्थ | €75.00एम | |
![]() | सदियो मानेओलेफ्ट विंगर | €32.00एम | |
![]() | फेडेरिको चिएसादक्षिणपंथी | €40.00एम | |
सभी ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण |
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | हस्तांतरण शुल्क | |
---|---|---|---|
![]() | नेमारलेफ्ट विंगर | €222.00एम | |
![]() | कियान म्बाप्पेमध्य अग्रस्थ | €180.00एम | |
![]() | ओ. डेम्बेलेदक्षिणपंथी | €140.00एम | |
![]() | पी. कौटिन्होलेफ्ट विंगर | €135.00एम | |
![]() | जोआओ फेलिक्सोदूसरा स्ट्राइकर | €127.20एम | |
सभी शीर्ष स्थानान्तरण |
सबसे लोकप्रिय खबर

बाजार मूल्य सर्बिया: पूर्व लिवरपूल आदमी मार्कोविक 2011 के बाद से सबसे कम बिंदु पर - रेड स्टार हावी

चेल्सी और टोटेनहम जोस्को ग्वारडियोल चाहते हैं - आरबी लीपज़िग जोर देकर कहते हैं कि युवा डिफेंडर बिक्री के लिए नहीं है

गेब्रियल जीसस के लिए आर्सेनल और मैन सिटी सहमत मूल्य - आदर्श एलेक्जेंडर लैकाज़ेट प्रतिस्थापन?

बाजार मूल्य स्वीडन: शीर्ष 5 बिक्री स्वेडबर्ग सबसे बड़ा विजेता - लार्सन 25% नीचे

गैरेथ बेल लॉस एंजिल्स एफसी में शामिल हुए - रियल मैड्रिड से एक मुफ्त एजेंट के रूप में पहुंचे

बार्सिलोना ने लेवांडोव्स्की के लिए बोली प्रस्तुत की - रोनाल्डो बेयर्न म्यूनिख में उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं?

केल्विन फिलिप्स मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने के लिए तैयार - डील लीड्स यूनाइटेड की रिकॉर्ड बिक्री को तोड़ सकती है

अज्ञात में ब्रैडरिक की यात्रा: "ऐसा कदम केवल पूर्ण विश्वास से ही उठाया जा सकता है"
दिनांक | घरेलू टीम | अतिथि टीम | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मंगलजून 28, 2022 | इंग्लैंड U19 | ![]() | 5:00 सायं | ![]() | इटली U19 | ||||||
फ्रांस U19 | ![]() | शाम के 8:00 बजे | ![]() | इज़राइल U19 | |||||||
मैच के पूरे शेड्यूल के लिए |
क्लब | कुल बाजार मूल्य | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | इंग्लैंड U19 | €20.95एम | ||||
... | ||||||
सभी भाग लेने वाले क्लब |
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | बाजार मूल्य | |
---|---|---|---|
![]() | कियान म्बाप्पेमध्य अग्रस्थ | ![]() | €160.00एम |
![]() | एर्लिंग हालंदमध्य अग्रस्थ | ![]() | €150.00एम |
![]() | विनीसियस जूनियरलेफ्ट विंगर | ![]() | €100.00एम |
![]() | फिल फोडेनसेंट्रल मिडफ़ील्ड | ![]() | €90.00एम |
![]() | मोहम्मद सलाहीदक्षिणपंथी | ![]() | €90.00एम |
सर्वोच्च 100 |
खिलाड़ी की स्थिति | क्लब | बाजार मूल्य | ||
---|---|---|---|---|
![]() | एम. क्वजेटिनोविकठीक पीछे | ![]() | €75वां। | |
![]() | जोएल विएटिंगमिडफ़ील्ड पर हमला | ![]() | €50वां। | |
![]() | लुइस फिशरमिडफ़ील्ड पर हमला | ![]() | €50वां। | |
![]() | अली डेमिरेलीमिडफ़ील्ड पर हमला | ![]() | €50वां। | |
![]() | जैसीन जूसिकठीक पीछे | ![]() | €50वां। | |
सभी परिवर्तनों के लिए |
जानकारी | डाटा की मात्रा | ||
---|---|---|---|
क्लब | 91.141 | ||
खिलाड़ियों | 985.150 | ||
अधिकारियों ने | 104.475 | ||
रेफरी | 55.790 | ||
लीग | 1.066 | ||
कप | 788 | ||
माचिस | 1.931.953 | ||
मैच रिपोर्ट | 1.416.111 | ||
उन्नत खिलाड़ी खोज |